popular
Серия N3KV инверторная система самого высокого уровня энергоэффективности. Ее дизайн, выполненный в классической форме, но в изящном, лунно-белом цвете, органично впишется в любой интерьер.
Toshiba RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E работает на охлаждение и обогрев и при мощности охлаждения 2500 Вт потребляет всего 750 вт/час.
За счет низкого уровня шума в 26 Дб сплит-система Toshiba RAS-10N3KV-E / RAS-10N3AV-E будет незаметной в помещении площадью до 25 м2. Кроме того он оборудован системой очистки воздуха Toshiba IAQ, фильтр которой уничтожает до 99,9% бактерий, дезактивирует вирусы и устраняет запахи.
Инвертор | Да |
Компрессор | TOSHIBA |
На помещение | до 30 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2500 Вт |
Мощность обогрева | 3200 Вт |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
Автоматический выбор режима | Да |
Решим осушения | Да |
Ночной режим | Да |
Экономичный режим | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | Да |
Фильтр с фотокатализом | Да |
Очищение воздуха от запахов | Да |
Очищение воздуха от аллергенов | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Пульт дистанционного управления | Да, в комплекте |
Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | Да |
Изменение положения заслонок | Да |
Габариты внутреннего блока | 250*740*194 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Управление скоростью вентилятора | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Съемная лицевая панель | Да |
Быстрое охлаждение/обогрев | Да |
Режим повышенной мощности | Да |
Функция авторестарта | Да |
Непрерывное перемещение заслонок | Да |
Бесшумный внутренний блок | Да |
Габариты наружного блока | 530*660*240 мм |
Вес наружного блока | 27 кг |
Материал корпуса наружного блока | металл |
Максимальный уровень шума наружного блока | 48 Дб |
Тип хладагента | R410A |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | +15 С0 |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | от +15°С до +43°С С0 |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 С0 |
Диапазон рабочих температур на обогрев | от -10°С до +24°С С0 |
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
ерепад высот между внутренним и наружным блоками | 8 метров |
Антикоррозионная защита | Да |
Потребляемая мощность при охлаждении | 750 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 860 Вт/час |
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Страна сборки | Тайланд |
Срок гарантии производителя | 3 года |
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!
Инверторные кондиционеры характеризуются повышенной эффективностью по сравнению с традиционными моделями. Благодаря использованию инвертора кондиционеры быстрее выходят на необходимые температурные значения и с большей точностью их поддерживают. При этом такие показатели, как уровень шума и потребление электроэнергии значительно снижаются. Инверторные кондиционеры экономят до 44% электроэнергии!